Name | Thema | Püfungsdatum |
---|---|---|
Dörr, Tobias | Pattern-Based Logical Isolation for Safety-Critical Multicore Systems | 09.09.2024 |
Wolf, Oliver | Multigranulare Optimierung für heterogene Multicore-Systeme | 15.07.2024 |
Pfau, Johannes | RFET Reconfigurable Devices: Power Aware FPGA Architectures and Toolflow | 25.06.2024 |
Kempf, Fabian | An Adaptive Multi-Core Architecture for Runtime-Configurable Redundancy in Mixed-Criticality Systems | 21.06.2024 |
Schade, Florian | Hypervisor-basierte Partitionierung von Mixed-Criticality-Anwendungen in heterogenen eingebetteten Systemen | 10.06.2024 |
Hotfilter, Tim | Efficient Optimization of Convolutional Neural Networks for Modern Embedded High-Performance Applications | 13.05.2024 |
Anantharajaiah, Nidhi | Adaptive and Distributed Networks-on-Chip for Mixed Criticality Systems | 24.04.2024 |
Pazmino, Victor | Task Allokation für effiziente Edge Computing Systeme | 28.02.2023 |
Neubauer, Kevin | Skalierbarkeit einer Szenarien- und Template-basierten Simulation von Elektrik/Elektronik-Architekturen in reaktiven Umgebungen | 08.02.2022 |
Hoppe, Augusto | Real-Time Trace Decoding and Monitoring for Safety and Security in Embedded Systems | 14.12.2021 |
Khan, Nadir | Trusted SoC Realization for Remote Dynamic IP Integration | 30.11.2021 |
Oszwald, Florian | Dynamische Rekonfigurationsmethodik für zuverlässige echtzeitfähige Eingebettete Systeme in Automotive | 29.07.2021 |
Reder, Simon | Compileroptimierung und parallele Code-Generierung für zeitkritische eingebettete Multiprozessorsysteme | 27.08.2020 |
Bucher, Harald | Integrierte modell- und simulationsbasierte Entwicklung zur dynamischen Bewertung automobiler Elektrik/Elektronik-Architekturen | 28.07.2020 |
Bähr, Steffen | Real-Time Trigger and online Data Reduction based on Machine Learning Methods for Particle Detector Technology | 16.07.2020 |
Masing, Leonard | Prototyping Methodologies and Design of Communication-centric Heterogeneous Many-core Architectures | 05.03.2020 |
Harbaum, Tanja | Dynamisch adaptive Mikroarchitekturen mit optimierten Speicherstrukturen und variablen Befehlssätzen | 25.06.2019 |
Bapp, Falco | Adaptives Monitoring für Mehrkernprozessoren in eingebetteten sicherheitskritischen Systemen | 30.11.2017 |
Figuli, Peter | The Customizable V-FPGA: Generation, System Integration and Configuration of Application-Specific Heterogeneous FPGA Architectures | 21.09.2017 |
Bruckschlögl, Thomas | Eine adaptive Architekturbeschreibung für eingebettete Multicoresysteme | 20.07.2017 |
Friederich, Stephanie | Automated Hardware Prototyping for 3D Network on Chips | 23.05.2017 |
Meder, Lukas | Timing Synchronization and Fast-Control for FPGA-based large-scale Readout and Processing Systems | 28.04.2017 |
Tradowsky, Carsten | Methoden zur applikationsspezifischen Effizienzsteigerung adaptiver Prozessorplattformen | 20.12.2016 |
Dreschmann, Michael | Realisierung einer adaptiven parallelen Hardwarearchitektur für hochperformante OFDMA Zugangsnetzwerke | 27.11.2015 |
Thomas, Alexander | Dynamisch und partiell rekonfigurierbare Hardwarearchitektur mit adaptivem hardwaregestützten Routing zur Laufzeit | 27.04.2015 |
Roth, Christoph | Parallele und kooperative Simulation für eingebettete Multiprozessorsysteme | 16.12.2014 |
Becker, Jens | Methodischer Beitrag zum neuen Einsatz von Techniken der formalen Verifikation bei seriellen Busprotokollen im automobilen Umfeld | 25.11.2014 |
Meyer, Joachim | HW/SW Co-Design Framework für Hochgeschwindigkeits-OFDM Signalverarbeitung | 13.11.2014 |
Heißwolf, Jan | A Scalable and Adaptive Network on Chip for Many-Core Architectures | 11.11.2014 |
Birk, Matthias | Effiziente Datenverarbeitung auf heterogenen Rechnerarchitekturen für die 3D-Ultraschall-Computertomographie | 05.06.2014 |
Stripf, Timo | Softwareframework für Prozessoren mit variablen Befehlssatzarchitekturen | 11.12.2013 |
de Azambuja, José Rodrigo | Designing and Evaluating Hybrid Techniques to Detect Transient Faults in Processors Embedded in FPGAs | 27.09.2013 |
Mendoza Cervantes, Francisco | A Problem-Oriented Approach for the Dynamic Verification of Heterogeneous Embedded Systems | 15.07.2013 |
Girardey, Romuald | Mixed-signal reconfigurable electronic system for industrial safety critical applications | 18.06.2013 |
Braun, Lars | Methoden zur Erstellung eines laufzeitadaptiven und zweidimensional rekonfigurierbaren Systems | 19.02.2013 |
König, Ralf | Grobgranular rekonfigurierbare Mikroarchitekturen zur dynamischen Erzeugung heterogener Prozessorinstanzen in Chip-Multiprozessoren | 18.12.2012 |
Niknahad, Mahtab | Using Fine Grain Approaches for high reliable Design of FPGA-based Systems in Space | 13.07.2012 |
Schuck, Christian | Mechanismen zur verteilten Selbstorganisation von adaptiver Hardware | 10.07.2012 |
Schmutzler, Christoph | Hardwaregestützte Energieoptimierung von Elektrik/Elektronik-Architekturen durch adaptive Abschaltung von verteilten, eingebetteten Systemen | 05.07.2012 |
Kühnle, Matthias | Hardwarenahe Simulation in SystemC zur Analyse dynamisch rekonfigurierbarer Systeme | 06.02.2012 |
Klimm, Alexander | Computing Architectures for Security Applications on reconfigurable Hardware in Embedded Systems | 22.12.2011 |
Göhringer, Diana | Flexible Design and Dynamic Utilization of Adaptive Scalable Multi-Core Systems | 14.07.2011 |
Traub, Matthias | Durchgängige Timing-Bewertung von Vernetzungsarchitekturen und Gateway-Systemen im Kraftfahrzeug | 29.06.2010 |
Morra, Carlos | A Flexible Framework for Hardware/Software Design Space Exploration using Rewriting Logic | 20.05.2010 |
Sander, Oliver | Neuartige adaptive System-on-Chip-Architekturen für Inter-Car und Intra-Car Kommunikationsgateways | 21.12.2009 |
Paulsson, Katarina | Power Optimized Design of Self-Adaptive FPGA-based Systems | 09.07.2009 |
Ullmann, Michael | Intelligente Steuerungsmechanismen für laufzeitadaptive Hardware-/Softwaresysteme | 01.07.2008 |
Hübner, Michael | Dynamisch und partiell rekonfigurierbare Hardware-Systemarchitektur mit echtzeitfähiger On-Demand-Funktionalität. | 17.07.2007 |
Name | Thema | Prüfungsdatum |
---|---|---|
Schütt, Barbara | Exploration und clusterbasierte Analyse simulierter logischer Szenarien für das Testen automatisierter Fahrsysteme | 07.11.2024 |
Ries, Lennart | Fahrsequenz-Clustering zur datenbasierten Szenarienanalyse für die Validierung urbaner automatisierter Fahrfunktionen | 02.10.2024 |
Rösch, Tobias | Optimierung der Wärmebereitstellung in Thermomanagementsystemen elektrisch betriebener Stadtbusse | 03.09.2024 |
Guinea-Marquez, Maria | Bayesian Nonparametric User Behavioral Modeling for Self-Learning Comfort Systems in Vehicles | 05.07.2024 |
Sillmann, Björn | Optimierte Auslegung von vernetzten Energiesystemarchitekturen am Beispiel der Vernetzung von Elektrofahrzeugen mit Smart Home | 14.03.2022 |
Bernhard, Johannes | Adaptive scenario selection for simulative testing of perception functions in automated driving | 12.06.2024 |
King, Christian | Bewertung von Fahrerassistenzsystemen im Umfeld des szenariobasierten Testens | 07.03.2023 |
Reisgys, Felix | Glaubwürdigkeit und Einsatz des szenariobasierten X-in-the-Loop-Tests für Fahrerassistenzsysteme | 07.12.2023 |
Rumez, Marcel | Absicherung von Diagnosefunktionen in E/E-Fahrzeugarchitekturen durch verteilte Zugriffskontrolle und Anomalieerkennung | 08.11.2022 |
Stoll, Hannes | Die (re-)konfigurierbare Fahrzeugarchitektur | 06.07.2021 |
Obergfell, Philipp | Entwurfsmethodik für hybride Software- und Systemarchitektur | 14.06.2021 |
Pfeffer, Raphael | Szenariobasierte simulationsgestützte funktionale Absicherung hochautomatisierter Fahrfunktionen durch Nutzung von Realdaten | 08.10.2020 |
Lauber, Andreas | Testen von Datensicherheit in vernetzten und automatisierten Fahrzeugen durch virtuelle Steuergeräte | 04.05.2020 |
Kruppok, Kurt | Analyse der Energieeinsparpotenziale zur bedarfsgerechten Reichweitenerhöhung von Elektrofahrzeugen | 28.04.2020 |
Hofmockel, Julia | Anomalieerkennung in Kommunikationsdaten zur Datenselektion im Fahrzeug | 21.05.2019 |
Weber, Marc | Untersuchungen zur Anomalieerkennung in automotive Steuergeräten durch verteilte Observer mit Fokus auf die Plausibilisierung von Kommunikationssignalen | 07.03.2019 |
Bach, Johannes | Methoden und Ansätze für die Entwicklung und den Test prädiktiver Fahrzeugregelungsfunktionen | 20.02.2018 |
Braun, Lisa | Modellbasierte Design-Space-Exploration nicht-funktionaler Auslegungskriterien des Fahrzeugenergiebordnetzes | 14.02.2018 |
Kramer, Jochen | Kollektive Energieeffizienz auf mehrspurigen Straßen | 01.02.2018 |
Name | Thema | Prüfungsdatum |
---|---|---|
Shen, Na | Installation und Wartung von Sensorstationen an Strommasten im Stromnetz mit Hilfe unbemannter Luftfahrzeuge | 11.11.2024 |
Zhou, Jundong | Development of a novel Directional Backlight for Multi-user Display Applications | 21.02.2024 |
Zhou, Kai | Stress and Emotion Recognition based on Remote Photoplethysmography | 22.04.2024 |
Kohout, Lukas | Automatisierte Workflowanalyse im OP für die chirurgische Logistik | 10.04.2024 |
Gemeda, Dejenie Birile | "Implementation of Machine Learning Models for Transmission Grid Monitoring and Blackout Prevention" | 12.03.2024 |
Vu, Con Tran | Towards Predictive Maintenance for Radiation Generation Vacuum Components | 01.08.2023 |
Wilm, Tobias | Realization of Highly Transparent Wave Front Printed Holograms for Display Applications | 25.07.2023 |
Xie, Xiang | Artificial Intelligence for Spectral Analysis: a Comprehensive Framework | 31.01.2023 |
Lücking, Markus | Konzepte zur Kollaboration zwischen Intelligenten Geräten zum Aufbau vernetzter Städte | 26.01.2023 |
Schinle, Markus | Methoden und Werkzeuge für eine datengetriebene Entwicklung digitaler Gesundheitsanwendungen | 31.08.2022 |
Heinzler, Robin | LiDAR-based Weather Detection: Automotive LiDAR Sensors in Adverse Weather Conditions | 10.03.2022 |
Röll, Natalie | Domänen-Spezifische Wissensbasis zur Entscheidungsunterstützung bei der individualisierten Auswahl von assistierender Technik | 15.02.2022 |
Stock, Simon | Objectivation of Visual Perception | 24.01.2022 |
Lipp, Scarlett | Untersuchung der Augensicherheit durch Multi-Pulsbestrahlung für LiDAR-Anwendungen | 05.07.2021 |
Hartstern, Maike | Simulationsgestützte Bewertung der Fahrzeugumfelderfassung | 08.06.2021 |
Gao, Xiang | Advanced Calibration of Automotive Augmented Reality Head-Up Displays - Erweiterte Kalibrierung von Automotiven Augmented Reality-Head-Up-Displays | 15.04.2021 |
Molinar, Gabriela | Machine Learning Tool for Transmission Capacity Forecasting of Overhead Lines based on Distributed Weather Data | 19.11.2020 |
Hofmann, Johannes | Holographic Wave Front Printing in Immersion for Transparent Display Applications | 21.07.2020 |
Blöcher, Timon | Kamerabasiertes System zur kontaktlosen Messung der momentanen Herzfrequenz für den Einsatz unter realen Umgebungsbedingungen | 27.04.2020 |
Benderman, Gennady | Entwicklung und Bewertung der E/E-Architektur für hochauflösende Scheinwerfersysteme | 11.11.2019 |
Zeilfelder, Jennifer | Menschliche Parametererfassung auf Basis von Druckveränderungen im äußeren Gehörgang | 24.10.2019 |
Schneider, Christian | Entwicklung eines tiefenwahrnehmenden Scheinwerfers | 17.10.2019 |
Schneider, Johannes | System zur Erfassung kardialer Aktivität mittels Impedanzplethysmographie am Handgelenk | 08.04.2019 |
Shammas, Layal | Objective assessment of motor and gait parameters of patients with multiple sclerosis | 15.02.2018 |
Kick, Henri Moritz Nelson | Aufbau eines holographischen Wellenfrontdruckers zur Herstellung neuartiger Optiken | 15.02.2018 |
Pozaic, Tomislav | An enhanced sensor-based approach for evaluation of a geriatric fall risk in non-ambulatory environments | 11.05.2017 |
Hartmann, Frank | Indoor-Lokalisierung zur Prozessoptimierung in dynamischen, industriellen Umgebungen | 22.02.2017 |
Worms, Kai | Condition Monitoring of Wind Turbine Rotor Blades Using Optically Powered Sensors | 06.02.2017 |
Bideaux, André | Modulares Monitoring-System zur ambulanten Diagnosehilfe bei Epilepsie | 19.12.2016 |
Beuth, Thorsten | Analyse und Optimierung von fokussierten LiDAR-Systemen für Windkraftanlagen | 09.12.2016 |
Garcia Guerra, Carlos Enrique | Multimodal eye´s optical quality (MEOQ) | 29.07.2016 |
Chiriac, Sebastian | Ambiente Sensorsysteme für die ambulante Pflege – Gesundheitsmonitoring und Notfallerkennung | 14.07.2016 |
Heußner, Nico | Untersuchung von Augengefährdungen durch scannende Lasersysteme zur Unterstützung von Entwurfsprozessen | 02.06.2015 |
Söhner, Sebastian | Entwicklung einer automatisierten Scheinwerfereinstellung mittels aktiver Triangulation | 23.04.2015 |
Mayer, Stefanie | Holographie in der Displaytechnologie | 05.02.2015 |
Rodriguez, David | A Wearable Platform for Patient Monitoring during Mass Casualty Incidents | 16.12.2014 |
Shinohara, Leilei | A Doppler Lidar system with preview control for wind turbine load mitigation | 04.12.2014 |
Müller, Lars | From Context to Content: Designing Sensor Support for Reflective Learning | 21.11.2014 |
Stumpp, Jürgen | Plattform für das interaktive ambulante psychophysiologische Assessment | 06.11.2014 |
Schaaff, Kristina | Integration von physiologischem Feedback in Lernanwendungen unter Alltagsbedingungen | 21.07.2014 |
Bogatscher, Siegwart | Time-of-Flight Laserkamera mit großer Empfangsapertur | 21.07.2014 |
Anastasopoulou, Panagiota | Development of methods for multi-parametric activity monitoring in everyday life | Prüfung: 16.07.2014 |
Gädeke, Tobias | Präzise und skalierbare Lokalisierung in drahtlosen ad-hoc Netzwerken | 15.07.2014 |
Al-Taan, Ahmad | Measuring the level of Anesthesia using signal processing techniques and system identification modeling | 14.07.2014 |
Lamparth, Stefan | Nichtinvasives 24/7-Monitoring zur Verlaufskontrolle bei chronischer Herzinsuffizienz | Prüfung: 19.12.2013 |
Umesh Babu, Harsha | Reflective Physically Unclonable Functions based System for Anti-Counterfeiting | 10.12.2013 |
Niestoruk, Lukasz | Self-Powered Wireless Sensors for Condition Monitoring of Industrial Systems | 15.07.2013 |
Rosales Saurer, Bruno | Eine modulare Telecare-Plattform für die Unterstützung der Telekooperation und Teledokumentation im Gesundheitswesen | 16.05.2013 |
Schmid, Johannes | Ad-hoc Personenlokalisierung in Drahtlosen Sensornetzwerken | 11.09.2012 |
Groß, Nicole | Ambulantes Assessment von Schlafstörungen auf Basis pulsoximetrischer Messwerte | 19.07.2012 |
Frederiksen, Annette | Einfluss des visuellen Systems auf die Auslegung von miniaturisierten Flying-Spot-Laserprojektoren | 24.01.2012 |
Kirst, Malte | Verbesserung der automatischen EKG-Analyse durch Hinzunahme von Kontextinformationen | 23.01.2012 |
Fuhrhop, Silvester | Textilintegrierte Trockenelektrodensysteme für die dauerhafte EKG-Ableitung | 17.01.2012 |
Gharbi, Adnene | Kleidungsintegriertes System zur aktiven und automatischen Körperklimatisierung | 24.11.2011 |
Heuer, Stephan | Ambiente kapazitive EKG-Messung - Elektroden, Systeme und Konzepte | 11.07.2011 |
Butzbach, Markus | Hochauflösende Optische Kohärenztomographie mit einem Superkontinuumlaser | 04.07.2011 |
Vollmer, Patrick | Architektur-Framework funkvernetzter Sensorsysteme für Screening, Trendmessung und Telemonitoring | 14.04.2011 |
Streck, Andreas | Miniaturisierte Flying-Spot-Projektoren | 12.01.2011 |
Malz, André | Interferometrische Bestimmung der Funduspulsation des menschlichen Auges | 30.11.2009 |
Name | Thema | Datum |
---|---|---|
Broy, Julian | Definition und Umsetzung einer toolgestützten Entwicklungsmethodik zum effizienten Entwurf FlexRay-basierter Netzwerke vom Systemdesign bis zur Verifikation | Prüfung: 03.03.2010 |
Grimm, Dietmar F. | Simulation optischer Bauelemente und Systeme | Prüfung: 03.11.2005 |
Boll, Hans Peter | Mobile Überwachung der Funktionalität des kardiovaskulären Systems : Konzepte und Simulationen | Prüfung: 04.02.2008 |
Bieser, Carsten | Konzept einer bibliotheksbasiert konfigurierbaren Hardware-Testeinrichtung für eingebettete elektronische Systeme | Prüfung: 05.07.2007 |
Elter, Peter | Methoden und Systeme zur nichtinvasiven, kontinuierlichen und belastungsfreien Blutdruckmessung. | Prüfung: 06.02.2001 |
Hua, Zhidong | Ein robustes OFDM-Systemkonzept zur schnellen Datenübertragung in der kontaktlosen Energieversorgungstechnik | Prüfung: 06.02.2007 |
Mayer-Gindner, Andreas | Elektrische Eigenschaften von speziellen Hautpunkten und Entwicklung eines Akupunkturpunkt-Detektors. | Prüfung: 06.07.2004 |
Jatobá, Luciana | Assessment of Human Physical Activity using Mobile Sensors | Prüfung: 06.07.2009 |
Großmann, Ulrich | Kommunikations- und Sicherungstechnologien für die Teletherapie chronischer Schmerzen | Prüfung: 06.07.2009 |
Chen, Xi | Requirements and concepts for future automotive electronic architectures from the view of integrated safety | Prüfung: 07.02.2008 |
Spendel, Jacqueline | An Approach to Computer-Aided Design of Electronic Products of the Future | Prüfung: 07.07.1997 |
Wüstling, Sascha | Hochintegriertes triaxiales Beschleunigungssensorsystem | Prüfung: 07.07.1997 |
Heinz, Matthias | Modellbasierte Entwicklung und Konfiguration des zeitgesteuerten FlexRay Bussystems | Prüfung: 07.11.2011 |
Rawer, Rainer | Methoden, Systeme und Randbedingungen zur nicht-invasiven Glukosemessung am menschlichen Auge. | Prüfung: 07.12.2004 |
Sgarz, Elena | Modellbasierte Analyse realisierungstechnischer Einflüsse auf hybride regelungs- und steuerungstechnische Systeme im Fahrzeug | Prüfung: 08.05.2007 |
Matheis, Johannes | Abstraktionsebenenübergreifende Darstellung von Elektrik/Elektronik- Architekturen in Kraftfahrzeugen zur Ableitung von Sicherheitszielen nach ISO 26262 | Prüfung: 08.12.2009 |
Spreng, Manfred | Rapid-Prototyping elektronischer Steuerungssysteme in der Automobilentwicklung | Prüfung: 09.07.1996 |
Ottenbacher, Jörg | Mobile Langzeit-EKG-Messung: Elektroden und Methoden zum Umgang mit Artefakten | Prüfung: 09.07.2009 |
Hillenbrand, Martin | Funktionale Sicherheit nach ISO 26262 in der Konzeptphase der Entwicklung von Elektrik/Elektronik-Architekturen von Fahrzeugen | Prüfung: 09.11.2011 |
Drescher, Jörg | Bestimmung des Intraoculardrucks aus dem Schwingungsverhalten des Humanauges. | Prüfung: 10.02.2000 |
Hey, Stefan | Berührungslose Anregung und Analyse von Schwingungen des menschlichen Auges zur Frühdiagnose einer Glaukomerkrankung. | Prüfung: 10.11.2003 |
Fischer, Thomas | Optimierte Implementierung neuronaler Strukturen in Hardware. | Prüfung: 10.12.1998 |
Tanurhan, Yankin | Zum kooperativen Entwurf von eingebetteten Echtzeitsystemen. | Prüfung: 12.02.1998 |
Gundlach, Arnd | Interferometrische Schwingungsanalyse des menschlichen Auges zur Bestimmung des Intraokulardrucks. | Prüfung: 12.11.2002 |
Ladstätter, Ulrich | Die Untersuchung physiologischer Parameter von Kraftfahrzeugführern bezüglich ihrer Aussagekraft zur Detektion und Prädiktion von Schläfrigkeit | Prüfung: 13.02.2006 |
Frick, Gerd | Entwurf einer Beschreibungssprache für eingebettete Echtzeit-Systeme | Prüfung: 13.07.2006 |
Dreier, Rico | Beitrag zur verteilten Ausführung hybrider System-Modelle auf heterogenen Rechnerplattformen beim Entwurf elektronischer Systeme im Automobil. | Prüfung: 14.02.2006 |
Reichmann , Clemens | Grafisch notierte Modell-zu-Modell-Transformationen für den Entwurf eingebetteter elektronischer Systeme | Prüfung: 14.07.2005 |
Burst, Alexander | Rapid Prototyping eingebetteter elektronischer Systeme auf Basis des CDIF-Datenaustauschformats. | Prüfung: 15.02.2000 |
Nörenberg, Ralf | Effizienter Regressionstest von E/E-Systemen nach ISO 26262 | Prüfung: 15.02.2012 |
Pihulak, Brigitte | Einsatz objektorientierter Methoden, Objektbank-Schemata und Datenbanksysteme zur Datenverwaltung rechnergestützter Entwurfsphasen mechatronischer Systeme | Prüfung: 15.10.2001 |
Lehmann, Gunther | Rechnerunterstützte Wiederverwendung von Hardware-Beschreibungsmodellen beim Entwurf digitaler Systeme. | Prüfung: 15.12.1997 |
Fischer, Till | Automatisierter Test und Analyse eingebetteter Software | Prüfung: 15.12.2016 |
Graf, Philipp | Entwurf eingebetteter Systeme: Ausführbare Modelle und Fehlersuche | Prüfung: 16.07.2008 |
Butting, Björn | Der Einsatz der Hardware-in-the-Loop-Technologie in virtuellen Test Centern | Prüfung: 16.07.2009 |
Sax, E. | Beitrag zur entwurfsbegleitenden Validierung und Verifikation elektronischer mixed-signal Systeme | Prüfung: 16.12.1999 |
Ernst, Johannes | Contributions to the Integration of Tools and Techniques for the Development of Heterogeneous Embedded Real-Time Systems. Beiträge zur Integration von Werkzeugen und Beschreibungsmitteln für die Entwicklung von heterogenen eingebetteten Echtzeitsystemen. | Prüfung: 18.02.1998 |
Spitzer, Bernhard | Modellbasierter Hardware-in-the-Loop Test von eingebetteten elektronischen Systemen. | Prüfung: 18.12.2001 |
Lutz, Benjamin | Eine domänenspezifische integrierte Entwicklungsumgebung für Laser Scanner Systemfirmware | Prüfung: 18.12.2008 |
Adler, Nico | Modellbasierte Entwicklung funktional sicherer Hardware nach ISO 26262 | Prüfung: 18.12.2014 |
Köllner, Christian | Transformation von Multiphysics-Modellen in einen FPGA-Entwurf für den echtzeitfähigen HiL-Test eingebetteter Systeme | Prüfung: 19.07.2013 |
Stingl, Thomas | Beitrag zur metrikbasierten Erfassung von CASE-Entwurfsumgebungen für elektronische Systeme. | Prüfung: 19.12.2000 |
Freess, Jascha | Modelle zur Beschreibung und Evaluierung von Architekturkonzepten der Elektrik und Elektronik in Kraftfahrzeugen | Prüfung: 19.12.2006 |
Schwalb, Tobias | Komponentenbasierte Steuerung und Fehlersuche für eingebettete Systeme auf Modellebene | Prüfung: 20.01.2014 |
Benz, Stefan | Eine Entwicklungsmethodik für sicherheitsrelevante Elektroniksysteme im Automobil | Prüfung: 20.04.2004 |
Abdallah, Omar | Pulshemometrie: Optische non-invasive Bestimmung der Hämoglobinkonzentration und der fraktionellen Sauerstoffsättigung. | Prüfung: 20.07.2004 |
Burgdorf, Florian | Kompatibilitätsmanagementstrategien in Entwicklung und Service | Prüfung: 20.07.2010 |
Jaensch, Martin | Modulorientiertes Produktlinien Engineering für den modellbasierten Elektrik/Elektronik-Architekturentwurf | Prüfung: 21.05.2012 |
Müller, Christian | Beitrag zu einem durchgängigen Testprozess von System-HIL zum Fahrzeug-Test | Prüfung: 21.06.2007 |
Glas, Benjamin | Trusted Computing für adaptive Automobilsteuergeräte im Umfeld der Inter-Fahrzeug-Kommunikation | Prüfung: 21.07.2010 |
Dummer, Georg | Modellgetriebene Softwareentwicklung Eingebetteter Systeme | Prüfung: 22.02.2012 |
Görber, Matthias | Beitrag zur Steigerung der Energieeffizienz in Kfz-Elektrik-/ Elektronik-Architekturen | Prüfung: 22.04.2013 |
Eyl, Martin | Ansatz einer entwicklungsprojektweiten Abhängigkeits-Konsistenz des Quellcodemodells zur Qualitätsverbesserung von SEW Entwicklungsprojekten | Prüfung: 22.05.2018 |
Schmerler, Stefan | Prädiktive Methoden für optimistische Synchronisationsprotokolle in der verteilten Simulation. | Prüfung: 22.06.1998 |
Gebauer, Daniel | Ein modellbasiertes, graphisch notiertes, integriertes Verfahren zur Bewertung und zum Vergleich von Elektrik/Elektronik-Architekturen | Prüfung: 22.07.2016 |
Prehl, Philipp | Systematisches Variantenmanagement für die Optimierung von Elektrik/ Elektronik-Architekturen im Kraftfahrzeug | Prüfung: 22.11.2012 |
Hartmann, Nico | Automation des Tests eingebetteter Systeme am Beispiel der Kraftfahrzeugelektronik | Prüfung: 23.01.2001 |
Fasolt, Johannes | Definition eines Referenzprozesses für die textuelle Spezifikation von Automobilelektronik unter Verwendung von Merkmalsbibliotheken | Prüfung: 23.06.2010 |
Fawaz, Nidal | Biomedical Telemetry Application of an Electronic Capsule with Enhanced Performance | Prüfung: 23.07.2009 |
Zhang, Rixin | Asynchronous and Synchronous Collaborative Modelling of Industrial Large-scaled Model with Fine-Grained Domain Independent Delta Model | Prüfung: 23.07.2013 |
Bäro, Thomas | Analyse und Bewertung eines Testprozessors von Automobilsteuergeräten | Prüfung: 24.04.2008 |
Wunder, Bernhard | Ein neues Konzept zur Modellierung und Timing-Simulation von VLSI-Systemen. | Prüfung: 24.07.1997 |
Kouemou, Guy Leonard | Atemgeräuscherkennung mit Markov-Modellen und Neuronalen Netzen beim Patientenmonitoring. | Prüfung: 25.07.2000 |
Kunze, Christophe | Ubiquitous Healthcare: Anwendung ubiquitärer Informationstechnologien im Telemonitoring | Prüfung: 25.10.2005 |
Chandra-Sekaran, Ashok Kumar | A location Aware Wireless Sensor Network for Assisting Emergency Response to Disasters | Prüfung: 26.11.2009 |
Fuchs, Sebastian | Automatisches Generieren und Optimieren von Hardware-in-the-Loop-Prüfstandskonfigurationen | Prüfung: 27.01.2011 |
von Wagner, Gero | Entwicklung von Methoden zur Echtzeitanalyse von EKG-Signalen mit Neuro-Fuzzi-Systemen für Anwendungsszenarien der Telemedizin | Prüfung: 27.04.2006 |
Früh, Christian | Automated 3D Model Generation for Urban Environments | Prüfung: 29.10.2002 |
Krishnan, Ajay | Analysis, Design and Traceability of Model Transformations | Prüfung: 29.11.2012 |
Name | Thema | Datum |
---|---|---|
von Steuber, Otmar | Graphenorientierte Methoden zur Durchführung des verketteten Ablaufs automatisierter Schaltungsentwürfe. | 1995 |
Maier, Martin | Robuste Verfügung partiell definierter Steuerwerke für vorgegebene zweistufige Strukturen. | 1995 |
Reither, Frank | Reduktion und Abschätzung der Leistungsaufnahme in Steuerwerkssystemen. | 1994 |
Bolender, Edgar | Ein exaktes und robustes Verfahren für die Timing-Verifikation. | 1993 |
Dudziak, Hilmar | Ein Verfahren zur Berechnung zeitoptimaler Taktsysteme. | 1992 |
Mensch, Siegfried | Methoden zur effizienten Einbettung von Steuerwerken in kundenprogrammierbare Logikbausteine. | 1990 |
Marktscheffel, Thomas | Verfahren zum Entwurf von Schaltnetzen mit sicherem Zeitverhalten | 1989 |
Kaiser, Karl-Heinz | Algorithmen zur Zustandscodierung synchroner Steuerwerke | 1989 |
Schäfer, Manfred | Verfahren zur Testmustererzeugung für statische CMOS-Schaltnetze. | 1988 |
Nolle, Manfred | Eine Beschreibungssprache zum strukturierten Entwurf von komplexen digitalen Steuerwerken mit Nachweis der Lebendigkeit | 1986 |
Lutz, Harald | Algorithmen für den logischen Entwurf und ihre effiziente Implementierung auf Arbeitsplatzrechnern | 1985 |
Sutter, Kurt | Eine Methode zur Konstruktion effizienter Baumalgorithmen für den logischen Entwurf digitaler Einheiten | 1984 |
Hamdoun, Abdellatif | Zur zeitoptimalen Modellierung von Operationswerken durch Mikrorechnerprogramme | 1984 |
Thurn, Klaus-Dieter | Ein Beschreibungsverfahren zum Entwurf digitaler Steuerungen für nebenläufige Vorgänge | 1982 |
Ditzinger, Albrecht | Optimierung des Realisierungsaufwandes digitaler Steuerungen durch Modifikation der internen Schnittstellen | 1982 |
Thelen, Bruno | Untersuchungen von Algorithmen für den rechnergestützten logischen Entwurf digitaler Baugruppen | 1981 |
Biehl, Günter | Erhöhung der Arbeitsgeschwindigkeit digitaler Steuerungen durch Maximierung des Parallelitätsgrades | 1981 |
Kreutz, Hartwig | Entwurf von Schaltnetzen aus Zuordnerbausteinen durch Dekomposition von Bündeln unvollständiger Schaltfunktionen | 1980 |
Zeumer, Wolfgang | Ein Verfahren zur Zustandscodierung für komplexe digitale Schaltungen | 1979 |
Meister, Wolfgang | Ein Entwurfsverfahren zur kostenminimalen dreistufigen Realisierung von Schaltfunktionen | 1978 |
Kirchner, Reinhard | Asynchrone Schaltwerke mit Flankensteuerung | 1978 |
Müller-Glaser, Klaus D. | Reduktion der Verlustleistung von CMOS-Schaltungen durch logisch-strukturelle Maßnahmen | 1977 |
Gröger, Hans-Joachim | Rechnergestützte Aufteilung von Schaltwerken unter Berücksichtigung struktureller Eigenschaften | 1977 |
Name | Thema | Datum |
---|---|---|
Hüntemann, Frank | Anwendungsspezifischer Entwurf von DOMINO-CMOS-Schaltnetzen im Gate-Matrix-Entwurfsstil. | 1990 |
